- Voće i voćni proizvodi
- Povrće i proizvodi od povrća
- Hleb, pecivo, testa – namirnice i proizvodi
- Mleko i mlečni proizvodi
- Jaja
- Masti i ulja
- Meso i mesne prerađevine
- Riba
- Gotova i kuvana jela
- Šećer, med i slatkiši
- Začini i industrijske supe
- Pića, napitci i ostalo
| NAMIRNICA | kCal / 100g |
|---|---|
| BIBER - crni | 279 |
| CIMET | 307 |
| KEČAP | 140 |
| KEČAP - "Polimark" | 63 |
| KOCKA ZA SUPU | 362 |
| KVASAC - pekarski | 158 |
| KVASAC - suvi | 295 |
| ORIGANO | 330 |
| PAPRIKA - crvena mlevena | 300 |
| PERŠUNOV LIST - sušeni | 400 |
| PRAŠAK ZA PECIVO | 76 |
| PRELIV ZA ŠPAGETE | 76 |
| SENF | 75 |
| SENF - "delikates C" | 106 |
| SIRĆE - alkoholno | 12 |
| SIRĆE - jabukovo | 13 |
| SIRĆE - vinsko | 14 |
| SO - morska i stona | 0 |
| SOJA SOS– 1 kašika 15 ml | 60 |
| SUPA GOVEĐA - 1 tanjir (250ml) | 55 |
| SUPA KOKOŠIJA BISTRA - 1 tanjir (250ml) | 55 |
| SUPA KREM OD GLJIVA - 1 tanjir (250ml) | 51 |
| SUPA KREM PARADAJZ- 1 tanjir (250ml) | 68 |
| SUPA POSNA - 1 tanjir (250ml) | 49 |
| VEGETA i slično | 0 |





