Tablica normalne težine u odnosu na visinu
Ovo je samo okvirna tablica normalne telesne težine i nemojte zaboraviti – mišićno tkivo je teže od iste količine masnog tkiva. Generalno, telesna težina nije najbolji metod za određivanje poboljšanja/održanja vašeg zdravlja. Određivanje telesne masnoće (od strane stručnog osoblja – lekara i trenera) daje pravu sliku stanja vašeg organizma i ciljeve kojima treba da težite.
Kako se koristi donja tablica? Jednostavno nađete u koloni Visina u CM vašu visinu i u tom redu, u zavisnosti da li ste muškarac ili žena pročitate raspon idealne težine. Npr. ako ste žena visoka 162 cm – raspon vaše normalne težine je 51 – 69 kg.
| Visina u CM | Težina u KG (muškarci) | Težina u KG (žene) |
|---|---|---|
| 147 | - | 45-59 |
| 150 | - | 45-60 |
| 152 | - | 46-62 |
| 155 | 55-66 | 47-63 |
| 157 | 56-67 | 49-65 |
| 160 | 57-68 | 50-67 |
| 162 | 58-70 | 51-69 |
| 165 | 59-72 | 53-70 |
| 167 | 60-74 | 54-72 |
| 170 | 61-75 | 55-74 |
| 172 | 62-77 | 57-75 |
| 175 | 63-79 | 58-77 |
| 177 | 64-81 | 60-78 |
| 180 | 65-83 | 61-80 |
| 182 | 66-85 | - |
| 185 | 68-87 | - |
| 187 | 69-89 | - |
| 190 | 71-91 | - |





