- Voće i voćni proizvodi
- Povrće i proizvodi od povrća
- Hleb, pecivo, testa – namirnice i proizvodi
- Mleko i mlečni proizvodi
- Jaja
- Masti i ulja
- Meso i mesne prerađevine
- Riba
- Gotova i kuvana jela
- Šećer, med i slatkiši
- Začini i industrijske supe
- Pića, napitci i ostalo
| NAMIRNICA | kCal / 100g |
|---|---|
| JAJE ćureće | 170 |
| JAJE omlet (jaja,slanina,sir) | 285 |
| JAJE guščije | 175 |
| JAJE kokošije BELANCE 100 gr | 45 |
| JAJE kokošije pečeno sa 1 k-kicom ulja | 114 |
| JAJE kokošije ŽUMANCE 100 gr | 368 |
| JAJE kokošje 100 gr | 162 |
| JAJE kokošje celo od 48 gr, prosečno/kom | 76 |
| JAJE pačije | 164 |
| JAJE prepelice | 155 |
| JAJE u prahu | 592 |





