- Voće i voćni proizvodi
- Povrće i proizvodi od povrća
- Hleb, pecivo, testa – namirnice i proizvodi
- Mleko i mlečni proizvodi
- Jaja
- Masti i ulja
- Meso i mesne prerađevine
- Riba
- Gotova i kuvana jela
- Šećer, med i slatkiši
- Začini i industrijske supe
- Pića, napitci i ostalo
| NAMIRNICA | kCal / 100g |
|---|---|
| ANANAS | 51 |
| ANANAS - konzerva | 95 |
| ANANAS - suvi | 260 |
| AVOKADO | 160 |
| BADEM | 650 |
| BADEM - oljušteni suvi | 565 |
| BADEM - pržen u šećeru | 459 |
| BADEM - pečeni, slani | 597 |
| BANANA | 79 |
| BANANA - jestivi deo | 92 |
| BANANA - suva | 287 |
| BAZGOVE BOBICE | 72 |
| BOROVNICA | 35 |
| BRAZILSKI ORAH | 656 |
| BRESKVA | 37 |
| BRESKVA NEKTARINA - glatka | 50 |
| BRUSNICE | 23 |
| BRUSNICE - sušene | 308 |
| DATULE | 307 |
| DATULE - sušene | 248 |
| DINJA | 24 |
| DUD - murva | 36 |
| DUNJA | 68 |
| DUNJA - mesnati deo | 25 |
| GREJPFRUT | 28 |
| GROŽĐE - belo | 60 |
| GROŽĐE - crno | 54 |
| GROŽĐICE - suvo grožđe | 246 |
| GREJP CRVENI | 42 |
| JABUKA | 40 |
| JABUKA - mesnati deo | 46 |
| JABUKA - sa medom | 53 |
| JABUKA - suva | 280 |
| JABUKE - granitirane | 32 |
| JAGODE | 36 |
| JAGODE - sa šećerom, prosečno | 109 |
| KAJSIJE | 51 |
| KAJSIJE - suve | 300 |
| KESTEN - pečen | 245 |
| KESTEN - sirov | 170 |
| KIKIRIKI - prženi slani | 570 |
| KIKIRIKI - sirovi neslani | 547 |
| KIVI | 40 |
| KLEMENTINE | 47 |
| KOKOS | 354 |
| KOKOS - brašno sa šećerom | 659 |
| KOKOSOV ORAH | 351 |
| KOMPOT - od ananasa | 77 |
| KOMPOT - od borovnica | 126 |
| KOMPOT - od bresaka | 87 |
| KOMPOT - od kajsija | 88 |
| KOMPOT - od krušaka | 77 |
| KOMPOT - od šljiva | 70 |
| KOMPOT - od trešanja ili višanja | 78 |
| KRUŠKA | 29 |
| KRUŠKA - mesnati deo | 41 |
| KUPINE | 29 |
| LEŠNIK - sirovi | 380 |
| LEŠNIK - suvi | 657 |
| LEŠNIK - pečeni | 646 |
| LIMUN | 20 |
| LIMETA | 30 |
| LUBENICA | 21 |
| MAK - sušeni | 547 |
| MALINE | 25 |
| MANDARINE | 36 |
| MANGO - mesnati deo | 59 |
| MANGO - suvi | 295 |
| MASLINA - crna svježa | 156 |
| MASLINA - zelena svježa | 216 |
| MASLINE - konzervaMASLINE - konzerva | 103 |
| MUŠMULA - cela | 28 |
| MUŠMULA - mesnati deo | 42 |
| NAR | 75 |
| NARANDŽA | 35 |
| NARANDŽA - crvena | 41 |
| OGROZD | 55 |
| OGROZD - zreli | 37 |
| ORAH - sirovi | 529 |
| ORAH - suvi | 649 |
| PAPAJA | 32 |
| PAPAJA - suva | 215 |
| PISTAĆI | 557 |
| PISTAĆI - slani | 568 |
| RABARBARA | 29 |
| RIBIZLA - bela | 26 |
| RIBIZLA - crna | 28 |
| RIBIZLE - crvena | 21 |
| ROGAČ - mleveni | 323 |
| ROŠČIĆI | 316 |
| SEMENKE - bundeve | 554 |
| SEMENKE - maka (sušene) | 547 |
| SEMENKE - suncokreta oljuštene suve | 560 |
| SEMENKE - susama oljuštene suve | 596 |
| SMOKVE | 41 |
| SMOKVE - sušene | 213 |
| ŠIPAK | 129 |
| ŠIPAK - mogranj, pitomi i svež | 32 |
| ŠIPAK - sušeni mleveni | 170 |
| ŠLJIVA | 50 |
| ŠLJIVE - suve | 268 |
| TREŠNJE | 48 |
| URME - sušene | 284 |
| VIŠNJE | 41 |
| VOĆE - konzervirano, prosečno | 104 |
| VOĆE - suvo, prosečno | 287 |
| VOĆNA SALATA | 135 |





