Re: UN pa dokle stignemo
Poslato: 19 Aug 2017, 02:50
Ne znam gde udaram vishe
Jelovnici sa brojanjem kalorija su mi izgledali ovako zadnjih 10 dana a i inache su takvi ali vaga mrda samo u gramima
--------------------------------------
63 dan 49 dan Normlno do 5 pm =1184
64 dan 50 dan Normalno do 5pm =1600
65 dn 51 dan Normlno do 5pm = 1465
66 dn 52 dan normalno do 5pm =912
67 dan 53 dan Normalno do 5pm=1147
68 dan 54 dan Normalno do 5pm=1198
69 dan 55 dan Normalno do 5pm = 1262
70 dan 56 dan Normalno do 5pm = 1064
71 dan 57 dan Normalno = 1514
----------------------------------------
E pa sinoc sam se bash opustila
jela i vishe i kasnije nego normalno...samo nisam UH vec meso , salatu i orahe...zato vishe kalorija bilo juche...neshto mi tako doshlo. Meni definitivno nema skidanja kilograma dok ne sidjem ispod 1000 kalorija...a to mi bash teshko ide...Sa 1200 ne skidam nishta samo odrzavam
Guram dalje jer sam uporna ko mazga


--------------------------------------
63 dan 49 dan Normlno do 5 pm =1184
64 dan 50 dan Normalno do 5pm =1600
65 dn 51 dan Normlno do 5pm = 1465
66 dn 52 dan normalno do 5pm =912
67 dan 53 dan Normalno do 5pm=1147
68 dan 54 dan Normalno do 5pm=1198
69 dan 55 dan Normalno do 5pm = 1262
70 dan 56 dan Normalno do 5pm = 1064
71 dan 57 dan Normalno = 1514
----------------------------------------
E pa sinoc sam se bash opustila


Guram dalje jer sam uporna ko mazga
